生猪价格行情波动频繁,不同地区的价格存在差异。以下是2024年11月17日全国27个省份的生猪价格情况:
全国平均猪价为每斤8.05元,较昨日下跌0.09元,跌幅达1.11%。这是连续6天的下跌,累计下跌0.36元,为自5月24日以来的最低价,也就是近5个半月最低价。
以下是各省市的生猪价格(单位:元/斤)及涨跌情况:
地区 | 省市 | 生猪价格 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
东北 | 黑龙江 | 7.85-8.1 | 7.98 | ↓0.15 |
东北 | 吉林 | 7.85-8.1 | 7.98 | ↓0.15 |
东北 | 辽宁 | 7.9-8.1 | 8 | ↓0.15 |
华东 | 内蒙古 | 7.9-8.1 | 8 | ↓0.15 |
华东 | 北京 | 8.1-8.4 | 8.25 | ↓0.10 |
华东 | 天津 | 8.1-8.4 | 8.25 | ↓0.10 |
华东 | 河北 | 8-8.2 | 8.1 | ↓0.20 |
华东 | 山西 | 7.85-8.15 | 8 | ↓0.20 |
华中 | 河南 | 8-8.2 | 8.1 | ↓0.10 |
华中 | 湖北 | 8-8.2 | 8.1 | ↓0.10 |
华中 | 湖南 | 8-8.3 | 8.15 | ↓0.10 |
华东 | 山东 | 8-8.3 | 8.15 | ↓0.10 |
华东 | 安徽 | 8.1-8.3 | 8.2 | ↓0.10 |
华东 | 上海 | 8.3-8.6 | 8.45 | ↓0.10 |
华东 | 江苏 | 8.15-8.45 | 8.3 | ↓0.10 |
华东 | 浙江 | 8.3-8.5 | 8.4 | ↓0.10 |
华南 | 福建 | 8.2-8.5 | 8.35 | ↓0.10 |
华南 | 江西 | 7.8-8.1 | 7.95 | ↓0.10 |
华南 | 广东 | 8.5-8.8 | 8.65 | ↓0.10 |
华南 | 广西 | 8-8.3 | 8.15 | ↓0.10 |
华南 | 海南 | 8.15-8.4 | 8.28 | ↓0.10 |
西南 | 四川 | 8-8.3 | 8.15 | ↓0.10 |
西南 | 重庆 | 8-8.2 | 8.1 | ↓0.10 |
西南 | 云南 | -- | -- | -- |
请注意,这些数据仅供参考,实际价格可能有所波动。建议关注行业权威网站、咨询当地生猪市场相关人士或机构,以获取更准确的价格信息。生猪价格受市场供求关系、养殖成本、政策调整等多种因素影响,在做出相关决策时,需综合考虑多方面因素。
希望以上信息能为您提供有价值的参考。
转载请注明来自春晖科技网,本文标题:《生猪价格行情每天都可能会有变化 》
百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客