图片展示
钢材报价表
品名 | 日期 | 上海 | 杭州 | 南京 |
---|---|---|---|---|
3.0mm热轧板卷Q235 | 12月11日 | 3590 | 3600 | 3690 |
12月10日 | 3590 | 3600 | 3690 | |
涨跌 | - | - | - | |
4.75mm热轧板卷Q235 | 12月11日 | 3490 | 3540 | 3560 |
12月10日 | 3490 | 3540 | 3560 | |
涨跌 | - | - | - | |
1.0mm冷轧板卷SPCC | 12月11日 | 4130 | 4180 | 4220 |
12月10日 | 4130 | 4170 | 4220 | |
涨跌 | - | 10 | - | |
中厚板 | ||||
普板 8mm | 12月11日 | 3970 | 3870 | 3890 |
12月10日 | 3950 | 3870 | 3890 | |
涨跌 | 20 | - | - | |
普板 20mm | 12月11日 | 3570 | 3600 | 3600 |
12月10日 | 3550 | 3600 | 3600 | |
涨跌 | 20 | - | - | |
低合金板20mm | 12月11日 | 3890 | 3960 | 3730 |
12月10日 | 3880 | 3960 | 3740 | |
涨跌 | 10 | 10 | ||
螺纹钢/盘螺/高线 | ||||
品名 | 日期 | 上海 | 杭州 | 南京 |
螺纹钢 Φ20 HRB400E | 12月11日 | 3520 | 3410 | 3490 |
12月10日 | 3530 | 3410 | 3490 | |
涨跌 | 10 | - | - | |
盘螺 Φ8 HRB400 | 12月11日 | 3600 | 3620 | 3690 |
12月10日 | 3620 | 3620 | 3690 | |
涨跌 | 20 | - | - | |
高线 Φ8 HPB300 | 12月11日 | - | 3640 | 3670 |
12月10日 | - | 3640 | 3670 | |
涨跌 | - | - | - | |
角钢 槽钢 工字钢 | ||||
H型钢 | ||||
品名 | 日期 | 上海 | 杭州 | 无锡 |
200*100 H型钢 | 12月11日 | 3320 | 3410 | 3380 |
12月10日 | 3320 | 3410 | 3380 | |
涨跌 | - | - | - | |
300*300 H型钢 | 12月11日 | 3380 | 3490 | 3470 |
12月10日 | 3380 | 3490 | 3470 | |
涨跌 | - | - | - | |
400*200 H型钢 | 12月11日 | 3390 | 3500 | 3450 |
12月10日 | 3390 | 3500 | 3450 | |
涨跌 | - | - | - | |
588*300 H型钢 | 12月11日 | 3380 | 3480 | 3440 |
12月10日 | 3380 | 3480 | 3440 | |
涨跌 | - | - | - | |
无缝管 | ||||
直缝焊管 | ||||
品名 | 日期 | 上海 | 杭州 | 南京 |
4寸*3.75 直缝焊管 | 12月11日 | 3860 | 3910 | 3790 |
12月10日 | 3860 | 3910 | 3790 | |
涨跌 | - | - | - | |
1.5寸*3.25直缝焊管 | 12月11日 | 3900 | 3920 | 3790 |
12月10日 | 3900 | 3920 | 3790 | |
涨跌 | - | - | - | |
结构钢 |
市场分析
2024年12月11日的钢材现货市场报价显示,多数钢材品种的价格保持稳定或略有上涨。从数据上看,热轧板卷、冷轧板卷、中厚板、低合金板、螺纹钢、盘螺、高线、角钢、槽钢、工字钢、H型钢以及无缝管和直缝焊管的价格均无明显变动或微小上涨。这些变化反映了当前市场供需关系相对平衡,同时,也可能受到国内外宏观经济形势、政策调控、原材料价格以及市场需求等多重因素的影响。
在详细对比不同规格和种类的钢材价格后,我们注意到部分规格或品种的价格出现了微小的波动,这可能是由于不同品种或规格的钢材在生产、运输、需求等方面存在差异,导致其价格受到不同因素的影响。此外,市场中的供需关系、库存状况、政策导向等因素也可能对钢材价格产生一定的影响。
总体而言,当前钢材市场相对稳定,但未来走势仍需关注国内外宏观经济形势、政策调控、原材料价格以及市场需求等因素的变化。建议投资者和相关企业密切关注市场动态,灵活调整经营策略,以应对可能的市场波动。
转载请注明来自春晖科技网,本文标题:《2024年12月11日 钢材现货报价 》
百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客